Open Class Contest 2012 › Závodníci
| # | CN | RN | Jméno | Příjmení | Typ větroně | Stát | |
| 01 | ![]() | 030 | SP-0303 | Marek | Marcus | Nimbus4 | Poland |
| 02 | ![]() | 07 | LY-MAN | Mangirdas | Juodinis | Nimbus4 | Lithuania |
| 03 | ![]() | 09X | 09X | Harald | Weber | ASW22 | Germany |
| 04 | ![]() | 1 | LV-SDS | Sergio | Solfa | Nimbus4 | Argentina |
| 05 | ![]() | 117 | 7117 | Petr | Vosahlo | Nimbus4 | Czech Republic |
| 06 | ![]() | 123 | G-RUSH | Jon | Holland | Nimbus4 | United Kingdom |
| 07 | ![]() | 1MR | SP-2949 | Michał | Rumiński | Nimbus4 | Poland |
| 08 | ![]() | 32 | PH-AVDK | Araldo | Vandekraats | ASW22 | Netherlands |
| 09 | ![]() | 3P | OM-ERYC | Erik | Praznovský | Jantar2b | Slovak Republic |
| 10 | ![]() | 41A | 9A-CILA | Borislav | Antolović | Nimbus4 | Croatia |
| 11 | ![]() | 4G | D-3829 | Fabian | Geißler | Nimbus4 | Germany |
| 12 | ![]() | 4MS | SP-7470 | Michał | Szałek | Nimbus4 | Poland |
| 13 | ![]() | 666 | HELL666 | Lucasus | Gaura | ASW22 | Poland |
| 14 | ![]() | 71 | 71 | K | Aiser | Nimbus4 | Argentina |
| 15 | ![]() | 7P | OM-7777 | Peter | Zeliska | ASW22 | Slovak Republic |
| 16 | ![]() | 7T | OK-0357 | Petr | Plinta | ASW22 | Czech Republic |
| 17 | ![]() | A22 | ANDEL | Jan | Podolan | ASW22 | Czech Republic |
| 18 | ![]() | ADL | SP-ADAM | Adam | Legwand | Nimbus4 | Poland |
| 19 | ![]() | ADX | OK-0024 | Jiří | Adam | ASW22 | Czech Republic |
| 20 | ![]() | AFI | OK-1103 | Antonin | Fischer | Nimbus4 | Czech Republic |
| 21 | ![]() | ALP | OK-SKY | Ales | Polanecky | Nimbus4 | Czech Republic |
| 22 | ![]() | AV7 | AIRMAN | Aleksey | Chernov | ASW22 | Russia |
| 23 | ![]() | AVN | AVN | Alexander | Novikov | Nimbus4 | Ukraine |
| 24 | ![]() | AXM | LN-GOD | Arne Martin | Güettler | Nimbus4 | Norway |
| 25 | ![]() | AZZ | F-CGAZ | Alain | Zutter | ASW22 | France |
| 26 | ![]() | BAD | UA-214 | Dmitriy | Balykin | ASW22 | Ukraine |
| 27 | ![]() | BIR | D-9876 | Tom | Bouctou | ASW22 | Germany |
| 28 | ![]() | BNL | MB-170 | Michel | Bonardel | Nimbus4 | France |
| 29 | ![]() | BPE | RF-SPB | Boris | Ekaterinichev | Jantar2b | Russia |
| 30 | ![]() | BUM | OK-3636 | František | Brablc | Nimbus4 | Czech Republic |
| 31 | ![]() | CE3 | 37 | Cedric | Errol | Nimbus4 | United States |
| 32 | ![]() | CEB | D-8654 | C | Arsten | Nimbus4 | Germany |
| 33 | ![]() | CIA | SP-3043 | Andrzej | Czop | Nimbus4 | Poland |
| 34 | ![]() | CKF | £110 | Bob | Fielder | Nimbus4 | United Kingdom |
| 35 | ![]() | CM5 | LN-GWS | Christer | Mjøs | Nimbus4 | Norway |
| 36 | ![]() | CVF | G-MIP | Jim | Gibson | Nimbus4 | United Kingdom |
| 37 | ![]() | D32 | OK-6432 | Jří | Němeček | Nimbus4 | Czech Republic |
| 38 | ![]() | DB9 | SP-2964 | Włodzimierz | Kowalski | ASW22 | Poland |
| 39 | ![]() | DG | SP-6058 | Piotrek | Nowak | Nimbus4 | Poland |
| 40 | ![]() | DHJ | D-2056 | Horst | Jahnke | ASW22 | Germany |
| 41 | ![]() | DML | D-2043 | Robin | Foerster | Nimbus4 | Germany |
| 42 | ![]() | DNI | SP-DNI | Daniel | Nowicki | Nimbus4 | Poland |
| 43 | ![]() | DRD | DRDIMAN | Dmitry | Bednyak | Nimbus4 | Ukraine |
| 44 | ![]() | DWE | OM-RED | Dušan | Masaryk | Nimbus4 | Slovak Republic |
| 45 | ![]() | DXS | SP-2881 | Daniel | Skoczylas | Nimbus4 | Poland |
| 46 | ![]() | EDB | PH-1999 | Erwin | De Bruin | Nimbus4 | Netherlands |
| 47 | ![]() | ES | FCY-131 | Eric | Schverdorffer | Nimbus4 | France |
| 48 | ![]() | F | LY-GMF | Kestutis | Jurkstas | Nimbus4 | Lithuania |
| 49 | ![]() | F9 | D-2318 | Helmut | Kuenne | Nimbus4 | Germany |
| 50 | ![]() | FIL | OK-3316 | Fil | Sykora | Nimbus4 | Czech Republic |
| 51 | ![]() | FL | D-1577 | Frank | Lukas | ASW22 | Germany |
| 52 | ![]() | FLC | F-CIOT | Florent | Leclerc | Nimbus4 | France |
| 53 | ![]() | GD5 | SP-0055 | Tomasz | Siejek | Jantar2b | Poland |
| 54 | ![]() | GP9 | HA-PG | P | Géza | ASW22 | Hungary |
| 55 | ![]() | H7 | PINDAS | Jaro | Pincek | Nimbus4 | Slovak Republic |
| 56 | ![]() | HB | F-CHUB | Hubert | Bernhardt | Nimbus4 | France |
| 57 | ![]() | HB8 | D-2401 | Heinz | Bentheim | Nimbus4 | Germany |
| 58 | ![]() | HI5 | H-EMAN | Hans | Iron | Nimbus4 | Germany |
| 59 | ![]() | HPO | SP-3468 | Henryk | Piękoś | Nimbus4 | Poland |
| 60 | ![]() | HWK | HA-5514 | Janos | Cservenak | Nimbus4 | Hungary |
| 61 | ![]() | IDM | YU-1039 | Mico | Ivanovic | Nimbus4 | Serbia |
| 62 | ![]() | IW | LN-GIW | Kato | K | Nimbus4 | Norway |
| 63 | ![]() | J51 | ACT40 | Mime | Eric | ASW22 | France |
| 64 | ![]() | JAM | D-2386 | Jan | Merettig | ASW22 | Germany |
| 65 | ![]() | JAZ | SP-1954 | Janusz | Żak | ASW22 | Poland |
| 66 | ![]() | JEG | EU-GVP | Vaidotas | Pasvenskas | Nimbus4 | Lithuania |
| 67 | ![]() | JH | N1944W | Frank | Weston | Nimbus4 | United States |
| 68 | ![]() | JHO | OK-4408 | Jiri | Holub | Nimbus4 | Czech Republic |
| 69 | ![]() | JN | 6200 | Jan | Nyč | ASW22 | Czech Republic |
| 70 | ![]() | JS | OK-STO | Jirka | Stolinda | ASW22 | Czech Republic |
| 71 | ![]() | JT | OK-0522 | Jirka | Talsky | Nimbus4 | Czech Republic |
| 72 | ![]() | K3 | LN-GZF | Kristoffer | Samuelsen | Nimbus4 | Norway |
| 73 | ![]() | KDR | LY-KDR | Andrey | Lebedev | Nimbus4 | Lithuania |
| 74 | ![]() | KH | 9A-007 | Kresimir | Hrastovec | Nimbus4 | Croatia |
| 75 | ![]() | KS | SP-1307 | Krzysztof | Sobczak | ASW22 | Poland |
| 76 | ![]() | LAD | OK-1979 | Ladislav | Červinka | Nimbus4 | Czech Republic |
| 77 | ![]() | LFM | OK-4812 | Luboš | Faitz | Nimbus4 | Czech Republic |
| 78 | ![]() | LKE | SP-5854 | Lukasz | Grochal | Nimbus4 | Poland |
| 79 | ![]() | LM1 | PACA84 | Laurent | Paca84 | Nimbus4 | France |
| 80 | ![]() | LSL | LEO306 | Soares | Leonardo | ASW22 | Brazil |
| 81 | ![]() | LSX | 0E-0967 | Lukas | Schaffler | Nimbus4 | Austria |
| 82 | ![]() | LTO | SP-2188 | Leszek | Tomasik | Nimbus4 | Poland |
| 83 | ![]() | LZN | D-1978 | Lars | Zinnkann | Nimbus4 | Germany |
| 84 | ![]() | MH | D-1967 | Markus | Hänzel | Nimbus4 | Germany |
| 85 | ![]() | MIL | OM-ORLE | Miroslav | Ladňák | ASW22 | Slovak Republic |
| 86 | ![]() | MK | OK-1823 | Miloš | Koch | Jantar2b | Czech Republic |
| 87 | ![]() | MK1 | OM-2002 | Martin | Kožár | Nimbus4 | Slovak Republic |
| 88 | ![]() | O8 | OK-OLDS | Oldřich | Slavíček | ASW22 | Czech Republic |
| 89 | ![]() | PIC | F-CPIC | Jean | Piedalu | ASW22 | France |
| 90 | ![]() | PIO | SP-3039 | Piotrek | Klimarczyk | Jantar2b | Poland |
| 91 | ![]() | PIT | SP-2901 | Piotr | Raczynski | Nimbus4 | Poland |
| 92 | ![]() | PJE | 6417 | Jiří | Ehrenberger | Nimbus4 | Czech Republic |
| 93 | ![]() | PJT | ZK-PJT | Peter | Taylor | ASW22 | New Zealand |
| 94 | ![]() | PKM | D-KPPK | Philipp | Kapferer | Nimbus4 | Germany |
| 95 | ![]() | PM1 | LY-PM1 | Marius | Pluscauskas | ASW22 | Lithuania |
| 96 | ![]() | POL | ISKAMER | Marcin | Tasiemski | ASW22 | Poland |
| 97 | ![]() | PS5 | OK-6816 | Svato | Pelcak | ASW22 | Slovak Republic |
| 98 | ![]() | PSU | SK-1981 | Peter | Sucháň | Nimbus4 | Slovak Republic |
| 99 | ![]() | PWA | G-1466 | Pete | Allen | Nimbus4 | United Kingdom |
| 100 | ![]() | PZG | G-PAULA | Pawel | Zgondek | Nimbus4 | Poland |
| 101 | ![]() | R1K | OK 7777 | Rudolf | Kalousek | Jantar2b | Czech Republic |
| 102 | ![]() | R3 | OK-1123 | Michal | Ondráček | Nimbus4 | Czech Republic |
| 103 | ![]() | RA | OK-9828 | Tomáš | Jílek | Nimbus4 | Czech Republic |
| 104 | ![]() | RAM | EU-IRAM | Red | Martin | ASW22 | Italy |
| 105 | ![]() | RF | ROBYFLY | Roberto | Ferretto | ASW22 | Italy |
| 106 | ![]() | RP9 | OK-7412 | Radek | Pilař | Nimbus4 | Czech Republic |
| 107 | ![]() | RT | SP-3344 | Tom | Rogacki | ASW22 | United States |
| 108 | ![]() | RUM | OK-5417 | Radek | Mica | Nimbus4 | Czech Republic |
| 109 | ![]() | RV2 | CAA | Robertas | Vidmantas | ASW22 | Lithuania |
| 110 | ![]() | S11 | S11 | Pentz Tamás | Pentz | Jantar2b | Hungary |
| 111 | ![]() | SAK | OK-DEMO | Sakal | Sachl | Nimbus4 | Czech Republic |
| 112 | ![]() | SG1 | LY-GSV | Saulius | Guobuzas | Nimbus4 | Lithuania |
| 113 | ![]() | SHI | SP-ARCH | Szymon | Chomicki | Nimbus4 | Poland |
| 114 | ![]() | SN | D-0815 | Soenke | Neumann | ASW22 | Germany |
| 115 | ![]() | SOI | PH-5015 | Fransois | Seijffert | ASW22 | Netherlands |
| 116 | ![]() | ST3 | SP-3224 | Szymon | Kolek | Jantar2b | Poland |
| 117 | ![]() | SW | SP-1971 | Sławek | Wnuczek | Nimbus4 | Poland |
| 118 | ![]() | TA1 | N62TW | Frank | Paynter | Nimbus4 | United States |
| 119 | ![]() | TB | OK 0516 | Tomáš | Brotánek | Nimbus4 | Czech Republic |
| 120 | ![]() | TD1 | DELAN | Tomasz | Delanowski | Nimbus4 | Poland |
| 121 | ![]() | TP | PH-1004 | Jan | Van Stratum | Nimbus4 | Netherlands |
| 122 | ![]() | TSD | RU_TSD | Sergey | Timanovsky | Jantar2b | Russia |
| 123 | ![]() | TZ2 | SP-0028 | Tomasz | Zwolinski | Nimbus4 | Poland |
| 124 | ![]() | UP | EUHIGH | Krzysztof | Stawecki | ASW22 | Poland |
| 125 | ![]() | UWE | FUNFLY | Uwe | Melzer | Nimbus4 | Germany |
| 126 | ![]() | VK | OK-3806 | Václav | Kořínek | ASW22 | Czech Republic |
| 127 | ![]() | VL8 | RU-VL8 | V | Vlovs | Nimbus4 | Russia |
| 128 | ![]() | VLF | RA-VLF | Vladimir | Fedorov | Nimbus4 | Russia |
| 129 | ![]() | WD | D-2709 | Winfried | Deppe | ASW22 | Germany |
| 130 | ![]() | WH | D-0087 | Hans | Weiland | ASW22 | Germany |
| 131 | ![]() | WR | SP-3665 | Piotr | Woryna | Nimbus4 | Poland |
| 132 | ![]() | WRW | SP-RZR | Wito | Roz | Nimbus4 | Poland |
| 133 | ![]() | WY | SP-1345 | Dariusz | Banucha | ASW22 | Poland |
| 134 | ![]() | XT | LN-GXT | Jørgen | Robetsen | Jantar2b | Norway |
| 135 | ![]() | XX1 | OK-ALF | Alf | Von Mahren | Nimbus4 | Czech Republic |
| 136 | ![]() | YA | OK-6301 | Rosťa | Brož | Nimbus4 | Czech Republic |
| 137 | ![]() | ZBY | ZBYCH | Zbyszek | Tkocz | Nimbus4 | Poland |
| 138 | ![]() | ZL | N27ZL | Dave | Leonard | ASW22 | United States |
| 139 | ![]() | ZSO | HA_ZSO | Zsolt | Siket | ASW22 | Hungary |
CET | UTC | 1 z 139 přihlášených závodníků online


























